ETF de Vanguard anuncia que los accionistas que posean acciones de distribución de Vanguard recibirán los dividendos indicados.
Regístrese para recibir boletines gratuitos de ETFWorld
Artículo creado por la redacción de ETFWorld.es
Pablo Bernal Country Head for Spain
Los siguientes instrumentos financieros se negociarán exdividendo a partir del 18/06/2026.
Fecha de registro: 19/06/2026
Fecha de pago: 01/07/2026
| Nombre del ETF | ISIN | Importe |
| VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D | IE000F37PGZ3 | 0,013723 EUR |
| VANGUARD EUR EUROZON GOVT BOND UCITS ETF | IE00BZ163H91 | 0,049786 EUR |
| VANGUARD ESG DEV ASIA PA UCITS ETF USD D | IE0008T6IUX0 | 0,063688 USD |
| VANGUARD ESG DEV EU ALLCAP UCITS ETF DIS | IE000NRGX9M3 | 0,120821 EUR |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR H D | IE000JR51TI1 | 0,078262 EUR |
| VANGUARD FTSE DEV AS PAC EXJPN UCITS ETF | IE00B9F5YL18 | 0,239424 USD |
| VANGUARD USD CORPORATE 1-3 Y UCITS ETF | IE00BDD48R20 | 0,156337 USD |
| Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR H DIST | IE0003HUCA83 | 0,012858 EUR |
| VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG D | IE00BNDS1Q47 | 0,013562 EUR |
| VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF | IE00BZ163M45 | 0,068494 USD |
| Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D | IE0001VXZTV7 | 0,054854 USD |
| VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF D | IE00BNG8L385 | 0,037489 USD |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | 0,905474 USD |
| VANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETF | IE00BZ163L38 | 0,182342 USD |
| VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ163G84 | 0,126191 EUR |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF – EUR Hedged Dist | IE000M6STPW4 | 0,014066 EUR |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 0,323568 USD |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCITS ETF | IE00BKX55T58 | 0,702769 USD |
| Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE00HARFTG3 | 0,008838 EUR |
| Vanguard Ftse Japan Ucits Etf | IE00B95PGT31 | 0,378972 USD |
| Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf | IE00B3VMM84 | 0,570958 USD |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF | IE00B945VV12 | 0,781376 EUR |
| Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE00BDD48S37 | 0,010868 EUR |
| VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ163K21 | 0,176117 USD |
| VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | 0,453186 GBP |
| VANGUARD FTSE ALLWLD HIDIV YLD UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | 0,926328 USD |
| VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF D | IE000L2ZNB07 | 0,016907 USD |
| Nombre del ETF | ISIN | Importe |
| VANGUARD LIFESTRATEG 80% EQU UCITS ETF D | IE00BMVB5S82 | 0,357928 EUR |
| VANGUARD LIFESTRATEG 20% EQU UCITS ETF D | IE00BMVB5L14 | 0,384736 EUR |
| VANGUARD LIFESTRATEG 60% EQU UCITS ETF D | IE00BMVB5Q68 | 0,380426 EUR |
| VANGUARD LIFESTRATEG 40% EQU UCITS ETF D | IE00BMVB5N38 | 0,391342 EUR |
Fuente: ETFWorld
Suscríbete a nuestro boletín




