Vanguard ETF comunica que los accionistas que posean acciones de distribución de Vanguard recibirán los dividendos indicados.
Regístrese para recibir boletines gratuitos de ETFWorld
por la redacción de ETFWorld.es
Simone Rosti, director de Italia y Europa Meridional de Vanguard
Los siguientes instrumentos financieros se negociarán ex importe a partir del 19/06/2025.
Fecha de registro: 20/06/2025
Fecha de pago: 02/07/2025
Nombre del ETF | Importe | Código ISIN |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD LIFESTRATEG 80% EQU UCITS ETF D | 0,33318 EUR | IE00BMVB5S82 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD LIFESTRATEG 20% EQU UCITS ETF D | 0,358495 EUR | IE00BMVBSL14 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD LIFESTRATEG 40% EQU UCITS ETF D | 0,358759 EUR | IE00BMVBSN38 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD LIFESTRATEG 60% EQU UCITS ETF D | 0,350273 EUR | IE00BMVB5Q68 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG DEV EU ALLCAP UCITS ETF DIS | 0,116126 EUR | IE000NRGX9M3 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF | 0,401688 GBP | IE00B810Q511 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD USD CORPORATE 1-3 Y UCITS ETF | 0,182037 USD | IE00BDD48R20 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD EUR EUROZON GOVT BOND UCITS ETF | 0,04764 EUR | IE00BZ163H91 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | 0,868422 USD | IE00B3RBWM25 |
VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF D | 0,010156 EUR | IE00BDD48S37 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF D | 0,016164 USD | IE000L2ZNB07 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | 0,31292 USD | IE00B3XXRP09 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCITS ETF | 0,669342 USD | IE00BKX55T58 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE DEV AS PAC EXJPN UCITS ETF | 0,220952 USD | IE00B9F5YL18 |
VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF D | 0,008038 EUR | IE000HARFTG3 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF | 0,068784 USD | IE00BZ163M45 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG DEV ASIA PA UCITS ETF USD D | 0,059082 USD | IE0008T6IUX0 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETF | 0,190258 USD | IE00BZ163L38 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 0,128315 EUR | IE00BZ163G84 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG USD CORP BOND UCITS ETF D | 0,01936 USD | IE000RO1O3N4 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | 0,580253 USD | IE00B3VVMM84 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D | 0,014019 EUR | IE000F37PGZ3 |
VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR H D | 0,078292 EUR | IE000JR51T11 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D | 0,05499 USD | IE0001VXZTV7 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF | 0,763037 EUR | IE00B945VV12 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG D | 0,013714 EUR | IE00BNDS1Q47 |
VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR H DIST | 0,013044 EUR | IE0003HUCAB3 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF D | 0,035343 USD | IE00BNG8L385 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF | 0,181794 USD | IE00BZ163K21 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE ALLWLD HIDIV YLD UCITS ETF | 0,884055 USD | IE00B8GKDB10 |
VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF | 0,3487 USD | IE00B95PGT31 |
Fuente: ETFWorld
Suscríbete a nuestro boletín




