PIMCO ETF comunica que se pagarán los dividendos que se indican a continuación a los accionistas que posean acciones de distribución de PIMCO.
Regístrese para recibir boletines gratuitos de ETFWorld
Por el equipo editorial de ETFWorld.es
Los siguientes instrumentos financieros se negociarán ex importe a partir del 20/06/2025.
Fecha de registro: 23/06/2025
Fecha de pago: 30/06/2025
Nombre del ETF | Importe | Código ISIN |
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF | 0,254419 EUR | IE00B5ZR2157 |
PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF | 0,847311 EUR | IE00BP9F2J32 |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF | 0,379019 USD | IE00B67B7N93 |
PIMCO US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF | 1,12212 USD | IE00BP9F2H18 |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,478967 EUR | IE00BF8HV600 |
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF | 0,305672 USD | IE00BH3X8336 |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,037088 EUR | IE00BD8D5H32 |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,604552 USD | IE00B7N3YW49 |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín




