A partir del 25 de noviembre de 2024, catorce ETF acaban de cotizar en Euronext París, haciendo que estos ETF de la gama Franklin Templeton ICAV sean directamente accesibles a los inversores franceses.
Regístrese para recibir boletines gratuitos de ETFWorld
Por el equipo editorial de ETFWorld.es
Seguimiento de las principales características de estos ETFs:
| Nombre del subfondo Franklin Templeton ICAV | Código ISIN | Divisa de cotización | Ticker Euronext Paris | TER % |
| Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF | IE000IM4K4K2 | EUR | METE | 0,30 % |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | IE00BFWXDV39 | EUR | FLQA | 0,14% |
| Franklin FTSE Developed World UCITS ETF | IE000CVOSY02 | EUR | MONDE | 0,09% |
| Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF | IE0006D3PGW3 | EUR | EXCN | 0,11% |
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE0004I037N4 | EUR | EMERG | 0,11% |
| Franklin FTSE Japan UCITS ETF | IE000D0T0BO1 | EUR | JAPON | 0,09% |
| Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF | IE000C7DDDX4 | EUR | SAUDI | 0,39% |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | IE000CM02H85 | EUR | FLXT | 0,19% |
Franklin Future of Food UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE000ZOKLHY7 | EUR | FOFD | 0,30% |
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE0003WEWAX4 | EUR | FOHW | 0,30% |
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE000EBPC0Z7 | EUR | FRCP | 0,22% |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE000QLV3SY5 | EUR | FREP | 0,18% |
Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE000AZOUN82 | EUR | FOI | 0,27% |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF | IE00BF2B0P08 | EUR | FLXU | 0,25% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín





