Fecha ex dividendo: 3 de enero de 2019 …
Fecha de pago: 15 de enero de 2019
ETF | ISIN | Moneda de Denominación | Importe/Acción |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | IE00BQQ3Q067 | USD | 0.459 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBM26 | USD | 0.328 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USD | 0.1369 |
WisdomTree US Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBT94 | USD | 0.1595 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | EUR | 0.1864 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJC527 | EUR | 0.1794 |
WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF | IE00BYPGT035 | USD | 0.2998 |
WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF | IE00BVFB1H83 | EUR | 0.1594 |
WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BVXBGY20 | GBP | 0.0096 |
WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – USD Hedged | IE00BYQCZ682 | USD | 0.0044** |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged | IE00BVXC4854 | USD | 0.1536 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BYQCZF74 | GBP | 0.1075** |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – USD Hedged | IE00BVXBH163 | USD | 0.0442 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BYQCZQ89 | GBP | 0.0429** |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | IE00BYPGTJ26 | GBP | 0.1588 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD | IE00BZ1GHD37 | USD | 0.1623 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR | IE00BZ56SY76 | EUR | 0.0346 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD | IE00BZ56RD98 | USD | 0.0964 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD | IE00BZ56RN96 | USD | 0.1785 |
WisdomTree India Quality UCITS ETF – USD | IE00BDGSNK96 | USD | 0.0776 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | IE00BZ0XVF52 | USD | 0.0776 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | IE00BFNNN012 | USD | 0.0776 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | IE00BFNNN236 | EUR | 0.0776 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BFNNN459 | GBP | 0.0776 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | IE00BD49R912 | EUR | 0.0776 |
WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | IE00BD49RJ15 | EUR | 0.0776 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend UCITS ETF – USD | IE00BFXYK923 | USD | 0.0776 |
WisdomTree US Multifactor UCITS ETF – USD | IE00BD8ZCY59 | USD | 0.0776 |
Fuente : ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín




