Paris: PowerShares lanza un nuevo ETF. Primer día de cotización: 12.09.2016 …
| Nombre | PS US HYFA |
| ISIN | IE00BD0Q9673 |
| Indice de Referencia | Citi Time-Weighted US FA Index |
| Coste total del ETF | 0.45% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín

Paris: PowerShares lanza un nuevo ETF. Primer día de cotización: 12.09.2016 …
| Nombre | PS US HYFA |
| ISIN | IE00BD0Q9673 |
| Indice de Referencia | Citi Time-Weighted US FA Index |
| Coste total del ETF | 0.45% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín