Vanguard lanza 2 nuevos ETF
Primer día de cotización: 06.11.2014 …
Nombre | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF |
ISIN | IE00BKX55T58 |
Emisor | Vanguard |
Divisa del Fondo | USD |
Divisa de comercio | CHF |
Bloomberg Ticker | VEVE SW |
Reuters Ticker | VEVE.S |
Indice de Referencia | FTSE Developed Index |
Coste total del ETF | 0.18% |
Nombre | Vanguard FTSE North America UCITS ETF |
ISIN | IE00BKX55R35 |
Emisor | Vanguard |
Divisa del Fondo | USD |
Divisa de comercio | CHF |
Bloomberg Ticker | VNRT SW |
Reuters Ticker | VNRT.S |
Indice de Referencia | FTSE North America Index |
Coste total del ETF | 0.10% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín




