SPDR lanza 2 nuevos ETF
Primer día de cotización: 01.07.2014 …
| Nombre | SPDR Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF |
| ISIN | IE00BKY7WX37 |
| Indice de Referencia | Russell 3000 Index |
| Coste total del ETF | 0.25% |
| Nombre | SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF |
| ISIN | IE00BJ38QD84 |
| Indice de Referencia | Russell 2000 Index |
| Coste total del ETF | 0.30% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín




