Ossiam Lux extiende su gama de ETF con 2 ETF sobre el Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR …
Primer día de cotización: 03.03.2014
Nombre | Ossiam risk weight enhanced commo ex grains UCITS ETF 1C EUR |
ISIN | LU0876440578 |
Symbol | CRWE |
Emisor | Ossiam Lux |
Divisa del Fondo | EUR |
Divisa de comercio | EUR |
Bloomberg Ticker | CRWE.SW |
Indice de Referencia | Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR |
Coste total del ETF | 0.45% |
Nombre | Ossiam risk weight enhanced commo ex grains UCITS ETF 1C USD |
ISIN | LU0876440222 |
Symbol | CRWU |
Emisor | Ossiam Lux |
Divisa del Fondo | USD |
Divisa de comercio | USD |
Bloomberg Ticker | CRWU.SW |
Indice de Referencia | Risk weighted enhanced commodity ex grains index TR |
Coste total del ETF | 0.45% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín




