State Street Global Advisors lanza 9 nuevos ETFs
Primer día de cotización: 28.01.2014 …
| Nombre | Divisa | Indice de Referencia | Market Maker(s) | Coste total del ETF |
| SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | CHF | Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond Index | Commerzbank AG | 0.20% |
| SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | CHF | Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Index | Commerzbank AG | 0.20% |
| SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS ETF | CHF | Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144a) Index | Commerzbank AG | 0.40% |
| SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | CHF | Barclays 1-3 Year US Treasury Bond Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF | CHF | MSCI EM Beyond BRIC Index | Commerzbank AG | 0.65% |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | CHF | MSCI EMU Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | CHF | MSCI World Small Cap Index | Commerzbank AG | 0.45% |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF | S&P Global Dividend Aristocrats Index | Commerzbank AG | 0.45% |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index | Commerzbank AG | 0.55% |
| Nombre | SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BC7GZW19 |
| Symbol | SEUC |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | SEUC SW |
| Reuters Ticker | SEUC.S |
| Indice de Referencia | Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond Index |
| Coste total del ETF | 0.20% |
| Nombre | SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BC7GZX26 |
| Symbol | SUSC |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | USD |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | SUSC SW |
| Reuters Ticker | SUSC.S |
| Indice de Referencia | Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Index |
| Coste total del ETF | 0.20% |
| Nombre | SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00B99FL386 |
| Symbol | SJNK |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | USD |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | SJNK SW |
| Reuters Ticker | SJNK.S |
| Indice de Referencia | Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144a) Index |
| Coste total del ETF | 0.40% |
| Nombre | SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BC7GZJ81 |
| Symbol | TRS3 |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | USD |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | TRS3 SW |
| Reuters Ticker | TRS3.S |
| Indice de Referencia | Barclays 1-3 Year US Treasury Bond Index |
| Coste total del ETF | 0.15% |
| Nombre | SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF |
| ISIN | IE00BCBJFC69 |
| Symbol | EMBB |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | USD |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | EMBB SW |
| Reuters Ticker | EMBB.S |
| Indice de Referencia | MSCI EM Beyond BRIC Index |
| Coste total del ETF | 0.65% |
| Nombre | SPDR MSCI EMU UCITS ETF |
| ISIN | IE00B910VR50 |
| Symbol | EURO |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | EURO SW |
| Reuters Ticker | EURO.S |
| Indice de Referencia | MSCI EMU Index |
| Coste total del ETF | 0.30% |
| Nombre | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF |
| ISIN | IE00BCBJG560 |
| Symbol | WOSC |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | USD |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | WOSC SW |
| Reuters Ticker | WOSC.S |
| Indice de Referencia | MSCI World Small Cap Index |
| Coste total del ETF | 0.45% |
| Nombre | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |
| ISIN | IE00B9CQXS71 |
| Symbol | GLDV |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | USD |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | GLDV SW |
| Reuters Ticker | GLDV.S |
| Indice de Referencia | S&P Global Dividend Aristocrats Index |
| Coste total del ETF | 0.45% |
| Nombre | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF |
| ISIN | IE00B9KNR336 |
| Symbol | PADV |
| Emisor | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Divisa del Fondo | USD |
| Divisa de comercio | CHF |
| Bloomberg Ticker | PADV SW |
| Reuters Ticker | PADV.S |
| Indice de Referencia | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
| Coste total del ETF | 0.55% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín




