El próximo día 7 de Diciembre varios Lyxor ETFs pagarán un dividendo a los partícipes del ETF que lo sean al cierre de la sesión del día 6 de Diciembre. ….
El importe del dividendo se restará de la cotización del ETF antes de la apertura del día 7 de Diciembre.
Fecha ex-Dividendo: 07/12/2011
Fecha Abono: 12/12/2011
Divisa: Euros
| Importe | ||||
| Valor | ISIN Valor | Ejercicio | Tipo | Bruto/UC |
| Lyxor ETF Msci Emerging Markets | FR0010429068 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,22 |
| Lyxor ETF Msci Asia Ex Japan Real Esta. | FR0010833541 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,08 |
| Lyxor ETF China Enterprise | FR0010204081 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,37 |
| Lyxor ETF Ibex 35 | FR0010251744 | A cuenta 2011 | Ord. | 2,19 |
| Lyxor ETF Russia | FR0010326140 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,5 |
| Lyxor ETF Msci Emu Value | FR0010168781 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,86 |
| Lyxor ETF Msci Em Latin America | FR0010410266 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,36 |
| Lyxor ETF Msci Europe | FR0010261198 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,67 |
| Lyxor ETF Nasdaq-100 | FR0007063177 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,04 |
| Lyxor ETF S&p 500 Clase A | LU0496786574 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,12 |
| Lyxor ETF Dow Jones Ind. Average | FR0007056841 | A cuenta 2011 | Ord. | 1,85 |
| Lyxor ETF Japan (topix) | FR0010245514 | A cuenta 2011 | Ord. | 1,52 |
| Lyxor ETF Euro Stoxx 50 | FR0007054358 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,21 |
| Lyxor ETF Stoxx Europe Select Dividend30 | FR0010378604 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,21 |
| Lyxor ETF Msci World | FR0010315770 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,67 |
| Lyxor ETF Msci USA Real Estate | FR0010833566 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,73 |
| Lyxor ETF Eastern Europe | FR0010204073 | A cuenta 2011 | Ord. | 0,44 |
Fuente: ETFWorld – Lyxor
Suscríbete a nuestro boletín





