París: BNP Paribas Easy lanza 5 nuevos ETF. Primer día de cotización: 13.06.2016 …
| ISIN | Nombre | Symbol | Indice de Referencia | Coste total del ETF |
| LU1377381717 | BNPETF LOW VOL EUR | EVOE | BNP Paribas Equity Low Vol Eur | 0,42 |
| LU1377381980 | BNPETF LOW VOL US | EVOU | BNP Paribas Equity Low Vol US | 0,42 |
| LU1377382285 | BNPETF VALUE EUR | EVAE | BNP Paribas Equity Value Europe | 0,42 |
| LU1377382103 | BNPETF QUALITY EUR | EQUA | BNP Paribas Equity Quality Eur | 0,42 |
| LU1377382012 | BNPETF MOM EUROPE | EMOM | BNP Paribas Equity Low Vol US | 0,42 |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín





