UBS lanza 2 nuevos ETF
Primer día de cotización: 07.04.2015 …
| Nombre | UBS ETF Barcap Euro Area Liq Corp 1-5 hdg to CHF Acc |
| ISIN | LU1048314865 |
| Symbol | CBEU5S |
| Sec. No. | 24’017’543 |
| Emisor | UBS |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Divisa del Fondo | CHF |
| Bloomberg Ticker | CBEU5S SW |
| Reuters Ticker | CBEU5S.S |
| Indice de Referencia | Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year hedged to CHF Total Return |
| Coste total del ETF | 0.23% |
| Nombre | UBS ETF Barcap US Liquid Corp 1-5 Y UCITS ETF hdg to EUR Acc |
| ISIN | LU1048315243 |
| Symbol | CBUS5E |
| Sec. No. | 24’020’000 |
| Emisor | UBS |
| Divisa del Fondo | USD |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Bloomberg Ticker | CBUS5E SW |
| Reuters Ticker | CBUS5E.S |
| Indice de Referencia | Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year hedged to EUR Total Return |
| Coste total del ETF | 0.23% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín




