La Bolsa española negoció en Renta Variable en mayo 65.981 millones de euros, un 0,4% por encima de abril y un 6,4% más que hace un año. El número de negociaciones en mayo ha sido de 3,9 millones, con un crecimiento del 34,1% respecto al mismo mes de 2017….
El mercado de Derivados Financieros aumenta la negociación un 21% respecto a mayo de 2017. El incremento se produce en futuros IBEX 35 (28%), futuros Mini IBEX (10%), opciones IBEX 35 (15,4%) y en futuros sobre acciones (442%). Aumenta la posición abierta de los contratos futuros Mini IBEX un 5%, futuros sobre acciones, un 3%, y opciones IBEX 35 un 43%.
En Renta Fija, destaca en mayo el volumen negociado que duplica el correspondiente al mismo mes del pasado año. Por su parte, el volumen de nuevas emisiones incorporadas a negociación en el MARF, alcanzó los 472 millones de euros y representa un incremento del 40,9% con relación al mismo periodo del año anterior. El saldo en circulación en este mercado alcanza los 2.975 millones de euros (+32,9%).
Negociación por tipo de activo
Abril 18 | Mayo 18 | Var. May18/Abr18 | Var. % May18/May17 | % acum. Año | |||
Renta Variable (1) | |||||||
– Acciones | 65.715 | 65.981 | 0,4% | 6,4% | -4,5% | ||
Nº negociaciones | 2.942 | 3.946 | 34,1% | -16,6% | -11,3% | ||
– Warrants | 28 | 34 | 19,6% | -5,2% | -9,4% | ||
– ETFs | 209 | 397 | 89,8% | -9,7% | -17,2% | ||
Derivados Financieros (2) | |||||||
– Futuros: IBEX 35 | 457 | 608 | 33,1% | 27,6% | 11,0% | ||
Mini IBEX | 106 | 146 | 38,5% | 10,5% | 8,3% | ||
Acciones | 583 | 834 | 43,1% | 441,8% | 6,8% | ||
– Opciones: IBEX 35 | 129 | 303 | 135,6% | 5,3% | -10,3% | ||
Acciones | 1.238 | 1.476 | 19,2% | -14,5% | 15,4% | ||
Renta Fija (4) | |||||||
– Volumen negociado (3) | 13.779 | 20.957 | 52,1% | 99,3% | 27,4% | ||
– Admisiones a cotización | 18.191 | 20.529 | 12,9% | -32,1% | -14,8% | ||
– Saldo vivo | 1.528.400 | 1.531.819 | 0,2% | 7,3% | 7,3% | ||
(1) Por activo en millones de euros; nº de negociaciones en miles.
(2) En miles de contratos.
(3) Desde la implantación de MiFID II se Incluye exclusivamente la negociación de las plataformas electrónicas.
(4) En millones de euros
Fuente: ETFWorld.es
Jürg Schneider 10.6870
Suscríbete a nuestro boletín



