La Bolsa española negoció en Renta Variable en abril 65.610 millones de euros, un 33,3% más que el mes anterior y es la cifra más elevada de los últimos diez meses. El número de negociaciones se situó en 2,9 millones….
En el mercado de Derivados Financieros desciende la negociación un 4,1% en el acumulado del año pero se mantiene el incremento en volumen de los Derivados sobre IBEX 35, con un aumento de un 7,1% en futuros IBEX 35, un 7,8% en futuros Mini IBEX y un 18,2% en opciones IBEX 35. La posición abierta disminuye en su conjunto en un 2,7%, pero registra aumentos en futuros Mini IBEX de un 21%, un 45,2% en opciones IBEX 35 y un 9,6% en Futuros sobre Acciones.
En Renta Fija destacó el volumen de nuevas emisiones incorporadas a negociación en el MARF, que alcanzó los 568 millones de euros y representa un incremento del 60% respecto al mismo periodo del año anterior.
Negociación por tipo de activo
Marzo | Abril | Var. % Abr18/Mar 18 | Var. % Abril18/Abr17 | % acum. Año | |
Renta Variable (1) | |||||
– Acciones | 49.284 | 65.610 | 33,1% | -5,8% | -7,5% |
Nº negociaciones | 3.820 | 2.937 | -23,1% | -31,1% | -9,8% |
– Warrants | 44 | 28 | -35,8% | -9,0% | -10,3% |
– ETFs | 224 | 209 | -6,8% | -45,0% | -19,4% |
Derivados Financieros (2) | |||||
– Futuros: IBEX 35 | 566 | 457 | -19,2% | -7,8% | 7,1% |
Mini IBEX | 138 | 106 | -23,3% | -13,9% | 7,8% |
Acciones | 2.432 | 583 | -76,0% | -42,3% | -10,5% |
– Opciones: IBEX 35 | 363 | 129 | -64,5% | -44,9% | 18,2% |
Acciones | 1.800 | 1.238 | -31,2% | -10,3% | -9,2% |
Renta Fija (4) | |||||
– Volumen negociado (3) | 18.408 | 13.779 | -25,1% | -27,1% | -33,7% |
– Admisiones a cotización | 27.535 | 17.623 | -27,8% | -32,0% | -11,8% |
– Saldo vivo | 1.538.992 | 1.525.447 | 8,2% | 8,2% |
(1) Por activo en millones de euros; nº de negociaciones en miles.
(2) En miles de contratos.
(3) Desde la implantación de MiFID II se Incluye exclusivamente la negociación de las plataformas electrónicas.
(4) En millones de euros
Fuente: ETFWorld.es
Jürg Schneider 10.6870
Suscríbete a nuestro boletín



