Un 2,8% más que hace un año…
La Bolsa española negoció en febrero en Renta Variable 46.555 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo mes del año anterior. El número de negociaciones en febrero se sitúa en 4,43 millones, con un crecimiento del 15,5% respecto a febrero de 2017.
El mercado de Derivados Financieros aumentó la negociación un 0,48% respecto al acumulado a febrero de 2017. Los derivados sobre IBEX 35 registraron un incremento del 33,9%. Asimismo, la posición abierta de los Futuros IBEX 35, Mini IBEX y Opciones IBEX 35 aumenta un 7,4%, 61,5% y 59,6%, respectivamente.
En Renta Fija ha destacado en febrero el volumen de nuevas emisiones de deuda privada en AIAF, que alcanzó los 6.635 millones de euros (+154%) debido al aumento experimentado en titulización y pagarés.
Negociación por tipo de activo
Feb 18 | Var.% feb17 | Acum. año | Var. % 17 | |
Renta Variable (1) | ||||
– Acciones | 46.555 | 2,8% | 97.418 | -4,1% |
Nº negociaciones | 4.427 | 15,5% | 8.660 | 11,8% |
– Warrants | 46 | -0,6% | 81 | -11,8% |
Nº negociaciones | 9,2 | -6,5% | 16,9 | -12,3% |
– ETFs | 401 | 41,8% | 757 | 40,6% |
Nº negociaciones | 13,0 | 87,0% | 22,4 | 52,2% |
Derivados Financieros (2) | ||||
– Futuros: IBEX 35 | 617 | 24,6% | 1.138 | 14,7% |
Mini IBEX | 166 | 39,5% | 289 | 22,2% |
Acciones | 29 | -90,2% | 433 | -30,3% |
– Opciones: IBEX 35 | 313 | 50,3% | 724 | 26,2% |
Acciones | 1.298 | -6,4% | 2.997 | -4,4% |
Renta Fija (4) | ||||
– Volumen negociado (3) | 15.511 | -3,9% | 34.947 | 10,9% |
– Admisiones a cotización | 29.248 | 46,9% | 76.619 | 2,7% |
– Saldo vivo | 1.467.344 | 6,0% |
(1) Por activo en millones de euros; nº de negociaciones en miles.
(2) En miles de contratos.
(3) Desde la implantación de MiFID II se Incluye exclusivamente la negociación de las plataformas electrónicas.
(4) En millones de euros
Fuente: ETFWorld.es
Jürg Schneider 10.6870
Suscríbete a nuestro boletín



