La Bolsa española negoció en Renta Variable 34.953 millones de euros en septiembre, un 7% más que el mes anterior….
El número de negociaciones en septiembre ha sido de 2,98 millones, un 1,4% más que en agosto.
El mercado de Derivados Financieros ha aumentado la negociación en Futuros sobre IBEX 35 y Opciones sobre Mini IBEX un 6,5% y un 6,6% respecto a lo negociado en el periodo enero-septiembre del año anterior. En la comparativa interanual de septiembre se registra un aumento de la posición abierta en las Opciones sobre Mini IBEX del 14,7%.
En Renta Fija, el volumen negociado en el mes de septiembre aumenta en un 129,2% con relación al mismo periodo del pasado año, debido a la contratación de activos de deuda pública. El incremento correspondiente a los nueve primeros meses del año se sitúa en el 39,6%.
El importe de las nuevas emisiones incorporadas a negociación en el MARF alcanzó los 402 millones de euros, lo que representa un aumento del 24,1% con relación al mismo mes del año anterior.
El volumen acumulado al término de los nueve primeros meses del año fue de 4.406 millones de euros, con aumento del 47,8%. El volumen vivo en circulación en este mercado alcanza los 3.107 millones de euros (+31,4%).
Negociación por tipo de activo
Agosto 18 | Septiembre 18 | Var. % Sept18/Ago18 | Var. % Sept18/Sept17 | % acum. Año | ||
Renta Variable (1) | ||||||
– Acciones | 32.657,9 | 34.953,2 | 7,0% | -17,4% | -8,0% | |
Nº negociaciones | 2.936,3 | 2.977,1 | 1,4% | -15,1% | -13,5% | |
– Warrants | 27,9 | 31,1 | 11,6% | -11,4% | -10,7% | |
– ETFs | 187,4 | 123,0 | -34,4% | -52,9% | -20,0% | |
Derivados Financieros (2) | ||||||
– Futuros: IBEX 35 | 458 | 491 | 7,2% | -4,9% | 6,5% | |
Mini IBEX | 105 | 96 | -8,9% | -11,3% | -0,1% | |
Acciones | 111 | 1.776 | 1.495,5% | -5,3% | -12,3% | |
– Opciones: IBEX 35 | 242 | 373 | 54,4% | -26,2% | 6,6% | |
Acciones | 818 | 1.861 | 127,5% | -4,1% | -3,3% | |
Renta Fija (4) | ||||||
– Volumen negociado (3) | 11.717 | 19.041 | 62,5% | 129,2% | 39,6% | |
– Admisiones a cotización | 13.813 | 27.864 | 101,7% | 35,1% | -10,5% | |
– Saldo vivo | 1.524.588 | 1.549.170 | 1,6% | 5,4% | 5,4% | |
(1) Por activo en millones de euros; nº de negociaciones en miles.
(2) En miles de contratos.
(3) Desde la implantación de MiFID II se Incluye exclusivamente la negociación de las plataformas electrónicas.
(4) En millones de euros
Fuente: ETFWorld.es
Jürg Schneider 10.6870
Suscríbete a nuestro boletín



