Balance mensual de los mercados de SIX en febrero 2023
- SIX publica las cifras mensuales clave de SIX Swiss Exchange y BME Exchange sobre la actividad de negociación y cotización en Suiza y en España
BME
- El volumen en Renta Variable en el mes se sitúa en los 24.656 millones de euros, con 2,5 millones de negociaciones
- La contratación en los mercados de Renta Fija asciende un 22,6% en lo que va de año
- Los futuros sobre acciones elevan un 188,5% su negociación en los dos primeros meses del año
BME (en millones de EUR) | Mes | Variación enero | Variación febrero 2022 | En el año | Variación en el año |
Volumen en Renta Variable | 24.656,56 | -10,42% | -27,80% | 52.181,75 | -21,08% |
Volumen en Renta Fija | 13.666,30 | -15,60% | 40,80% | 29.860,10 | 22,60% |
Volumen en ETF | 96,07 | 0,79% | -45,00% | 191,39 | -29,09% |
Volumen en Warrants | 23,63 | -52,90% | -35,05% | 73,81 | 15,41% |
Volumen total | 73.123 | -9,5% | -19,7% | 153.959 | -14,2% |
Negociaciones en Renta Variable | 2.569.860 | -9,31% | -37,36% | 5.403.395 | -30,56% |
Negociaciones en Renta Fija | 2.725 | -4,90% | 57,10% | 5.590 | 44,20% |
Negociaciones en ETF | 6.014 | -18,41% | -39,45% | 13.385 | -18,15% |
Negociaciones en Warrants | 5.055 | 3,88% | -41,13% | 9.921 | -35,13% |
Negociaciones en total | 2.823.811 | -10% | -60% | 5.942.002 | -43% |
Nº nuevos productos Renta Fija | 628 | 44,40% | 245,10% | 1.063,00 | 209,00% |
Capital en emisiones de Renta Fija | 46.878,40 | -10,50% | 34,30% | 99.274,30 | 25,80% |
Nº de derivados listados | 868 | -46,52% | -36,32% | 2.491 | 82,76% |
Contratos de Derivados | |||||
Fututos Ibex 35 | 357.4 | -8.00% | -30.41% | 745.9 | -22.53% |
Futuros Mini IBEX 35 | 43.8 | -3.31% | -56.75% | 89.0 | -49.85% |
Futuros Acciones | 98.8 | 13.48% | 135.67% | 185.9 | 188.52% |
Opciones IBEX 35 | 45.8 | -64.80% | -71.10% | 175.9 | -37.56% |
Opciones sobre acciones | 1087.6 | -19.12% | 32.31% | 2432.5 | 44.31% |
Índice | Mes | Variación mes | Variación febrero 2022 | Variación año |
Ibex 35 | 9.394,60 | 3,99% | 10,80% | 14,16% |
Ibex Medium Cap | 13.880,30 | 1,21% | 7,16% | 8,45% |
Ibex Small Cap | 8.552,80 | 1,27% | 2,96% | 19,03% |
Ibex Growth 15 | 2.456,20 | -4,05% | 15,20% | 3,13% |
Vibex | 14,2 | -8,21% | -42,56% | -12,51% |
Fuente: ETFWorld.es
Jürg Schneider 10.6870
Suscríbete a nuestro boletín


