Balance mensual de los mercados de SIX en enero 2023
- SIX publica las cifras mensuales clave de SIX Swiss Exchange y BME Exchange sobre la actividad de negociación y cotización en Suiza y en España
BME
- El número de negociaciones en Renta Variable Española asciende a los 2,8 millones, un 26% más que en diciembre de 2022
- El volumen en Renta Fija sube un 10,6% hasta los 16.194 millones de euros
- El importe negociado en opciones sobre acciones asciende un 55.7% frente a enero de 2022
BME (en millones de EUR) | Mes | Variación diciembre | Variación enero 2022 | En el año | Variación en el año |
Volumen en Renta Variable | 27.522,06 | -2,29% | -13,91% | 27.522,06 | -13,91% |
Volumen en Renta Fija | 16.193,8 | 132,6% | 10,6% | 16.193,8 | 10,6% |
Volumen en ETF | 95,32 | 1,45% | 0,10% | 95,32 | 0,10% |
Volumen en Warrants | 50,18 | 12,75% | 81,99% | 50,18 | 81,99% |
Volumen total | 43.861,32 | 24,30% | -6,1% | 43.861,32 | 24,3% |
Negociaciones en Renta Variable | 2.833.433 | 26,22% | -23,0% | 2.833,43 | -22,99% |
Negociaciones en Renta Fija | 2.865 | 101,9% | 33,8% | 2.865 | 33,8% |
Negociaciones en ETF | 7.371 | 53,15% | 14,78% | 7,37 | 14,78% |
Negociaciones en Warrants | 4.866 | 5,74% | -27,45% | 4,87 | -27,45% |
Negociaciones en total | 2.848.535 | 26,20% | -22,9% | 5.710,67 | 26,20% |
Nº nuevos productos Renta Fija | 435 | -11,20% | 168,50% | 435 | 168,50% |
Volumen registrado en Renta Fija | 52.395,9 | 213,2% | 19,1% | 52.395,9 | 19,1% |
Nº de derivados listados | 1.623 | 224,60% | sd | 1.623 | sd |
Contratos de Derivados | |||||
Fututos IBEX 35 | 388,5 | 0,1% | -13,5% | 388,5 | -13,5% |
Futuros Mini IBEX 35 | 45,3 | -4,4% | -40,7% | 45,3 | -40,7% |
Futuros Acciones | 87,1 | -97,8% | 287,0% | 87,1 | 287,0% |
Opciones IBEX 35 | 130,1 | -37,9% | 5,5% | 130,1 | 5,5% |
Opciones sobre acciones | 1344,8 | -27,8% | 55,7% | 1344,8 | 55,7% |
Índice | Mes | Variación mes | Variación año |
IBEX35 | 9,034.0 | 9.8% | 9.8% |
IBEX Medium Cap | 13,714.1 | 7.2% | 7.2% |
IBEX Small Cap | 8,445.2 | 17.5% | 17.5% |
IBEX Growth 15 | 2,560.0 | 7.5% | 7.5% |
Vibex | 15.5 | -4.7% | -4.7% |
Fuente: ETFWorld.es
Jürg Schneider 10.6870
Suscríbete a nuestro boletín


