Suiza: Amundi lanza 5 nuevos ETF. Primer día de cotización: 31.01.2018 …
| Nombre | AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND UCITS ETF – EUR (C) |
| ISIN | LU1681044308 |
| Symbol | CS9 |
| Issuer | Amundi Asset Management |
| Fund Currency | EUR |
| Trading Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | CS9 SW |
| Reuters Ticker | CS9.S |
| Indice de Referencia | MSCI Europe ex Switzerland |
| Coste total del ETF | 0.300% |
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND UCITS ETF tiene como objetivo replicar con la mayor precisión, la rentabilidad del índice MSCI Europe ex Switzerland, tanto al alza como a la baja.
Este ETF ofrece exposición a alrededor de 430 valores de 14 países Europeos excepto Suiza, a través de una sola transacción.
| Nombre | AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF – USD (C) |
| ISIN | LU1681046188 |
| Symbol | CWEUSD |
| Issuer | Amundi Asset Management |
| Fund Currency | USD |
| Trading Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | CWEUSD SW |
| Reuters Ticker | CWEUSD.S |
| Indice de Referencia | MSCI World Energy |
| Coste total del ETF | 0.350% |
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF pretende replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice MSCI World Enery en EUR, siendo su tendencia al alza o a la baja.
Este ETF permite a los inversores beneficiarse en una sola operación de tomar exposición a 100 acciones del sector energético.
| Nombre | AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF – USD (C) |
| ISIN | LU1681045966 |
| Symbol | CWFUSD |
| Issuer | Amundi Asset Management |
| Fund Currency | USD |
| Trading Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | CWFUSD SW |
| Reuters Ticker | CWFUSD.S |
| Indice de Referencia | MSCI World Financials |
| Coste total del ETF | 0.350% |
El objetivo del AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF es replicar lo más fielmente posible la rentabilidad del índice MSCI World Financials en EUR sea cual sea su evolución: al alza o a la baja.
Este ETF permite tomar exposición a 300 acciones de compañías financieras, a través de una única transacción.
| Nombre | AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF – EUR (C) |
| ISIN | LU1681048630 |
| Symbol | GLUX |
| Issuer | Amundi Asset Management |
| Fund Currency | EUR |
| Trading Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | GLUX SW |
| Reuters Ticker | GLUX.S |
| Indice de Referencia | S&P Global Luxury |
| Coste total del ETF | 0.250% |
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF tiene como objetivo replicar lo mejor posible la evolución del S&P Global Luxury, rentabilidad total, en USD, tanto al alza como a la baja.
Este ETF permite a los inversores obtener exposición a alrededor de 80 de las grandes compañías de lujo del mundo a través de una sola transacción.
Entre el 19 de Noviembre de 2008 y el 17 de Febrero de 2014 el objetivo del fondo era replicar el índice MSCI Europe Insurance.
| Nombre | AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF – USD (C) |
| ISIN | LU1681048713 |
| Symbol | LUXU |
| Issuer | Amundi Asset Management |
| Fund Currency | USD |
| Trading Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | LUXU SW |
| Reuters Ticker | LUXU.S |
| Indice de Referencia | S&P Global Luxury |
| Coste total del ETF | 0.250% |
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF tiene como objetivo replicar lo mejor posible la evolución del S&P Global Luxury, rentabilidad total, en USD, tanto al alza como a la baja.
Este ETF permite a los inversores obtener exposición a alrededor de 80 de las grandes compañías de lujo del mundo a través de una sola transacción.
Entre el 19 de Noviembre de 2008 y el 17 de Febrero de 2014 el objetivo del fondo era replicar el índice MSCI Europe Insurance.
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín





