iShares lanza 8 nuevos ETF
Primer día de cotización: 08.04.2015 …
| Nombre | iShares Euro Covered Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00B3B8Q275 |
| Symbol | ICOV |
| Sec. No. | 4’471’765 |
| Emisor | iShares |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Trading Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | ICOV SW |
| Reuters Ticker | ICOV.S |
| Indice de Referencia | |
| Coste total del ETF | 0.20% |
| Nombre | iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF |
| ISIN | IE00B3FH7618 |
| Symbol | IEGE |
| Sec. No. | 10’012’734 |
| Emisor | iShares |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Trading Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | IEGE SW |
| Reuters Ticker | IEGE.S |
| Indice de Referencia | Barclays Euro Treasury 0-12 Mo |
| Coste total del ETF | 0.20% |
| Nombre | iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00B87G8S03 |
| Symbol | IAAA |
| Sec. No. | 19’747’512 |
| Emisor | iShares |
| Divisa del Fondo | USD |
| Trading Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | IAAA SW |
| Reuters Ticker | IAAA.S |
| Indice de Referencia | Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index |
| Coste total del ETF | 0.20% |
| Nombre | iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF |
| ISIN | IE00B3F81623 |
| Symbol | IGCC |
| Sec. No. | 10’053’514 |
| Emisor | iShares |
| Divisa del Fondo | USD |
| Trading Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | IGCC SW |
| Reuters Ticker | IGCC.S |
| Indice de Referencia | MSCI GCC ex Saudi Arabia 10/40 |
| Coste total del ETF | 0.80% |
| Nombre | iShares MSCI South Africa UCITS ETF |
| ISIN | IE00B52XQP83 |
| Symbol | SRSA |
| Sec. No. | 10’954’785 |
| Emisor | iShares |
| Divisa del Fondo | USD |
| Trading Currency | USD |
| Bloomberg Ticker | SRSA SW |
| Reuters Ticker | SRSA.S |
| Indice de Referencia | MSCI Daily TR Net Emerging Mar |
| Coste total del ETF | 0.65% |
| Nombre | iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00B4WXJJ64 |
| Symbol | IEGA |
| Sec. No. | 10’127’508 |
| Emisor | iShares |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Trading Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | IEGA SW |
| Reuters Ticker | IEGA.S |
| Indice de Referencia | Barclays Euro Treasury Bond Index |
| Coste total del ETF | 0.20% |
| Nombre | iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF |
| ISIN | IE00BSKRK281 |
| Symbol | IEBB |
| Sec. No. | 27’035’499 |
| Emisor | iShares |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Trading Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | IEBB SW |
| Reuters Ticker | IEBB.S |
| Indice de Referencia | Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index |
| Coste total del ETF | 0.25% |
| Nombre | iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF |
| ISIN | IE00B4L5ZY03 |
| Symbol | EEX5 |
| Sec. No. | 10’608’592 |
| Emisor | iShares |
| Divisa del Fondo | EUR |
| Trading Currency | EUR |
| Bloomberg Ticker | EEX5 SW |
| Reuters Ticker | EEX5.S |
| Indice de Referencia | Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index |
| Coste total del ETF | 0.20% |
Fuente: ETFWorld.es
Suscríbete a nuestro boletín





